可程式恒溫恒濕室
簡要描述:可程式恒溫恒濕室(汪)專為產(chǎn)業(yè)界大型零件、半成品、成品進(jìn)行溫濕度環(huán)境測試而設(shè)計(jì),其主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風(fēng)機(jī)、加熱器、加濕器、冷凍機(jī)組合而成,主要規(guī)格區(qū)分七種標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)尺寸及28種不同條件測試規(guī)范。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-21
- 訪 問 量:1924
可程式恒溫恒濕室(汪)專為產(chǎn)業(yè)界大型零件、半成品、成品進(jìn)行溫濕度環(huán)境測試而設(shè)計(jì),其主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風(fēng)機(jī)、加熱器、加濕器、冷凍機(jī)組合而成,主要規(guī)格區(qū)分七種標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)尺寸及28種不同條件測試規(guī)范。
可程式恒溫恒濕室采用日本*OYO9256P彩色中英文觸摸屏控制器,微電腦控制,可編程操作,具有USB儲(chǔ)存裝置,RS-232通訊接口,實(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示。
可程式恒溫恒濕室庫房材質(zhì):
a.外箱材質(zhì): 彩鋼板|聚氨酯板.
b.內(nèi)箱材質(zhì): 不銹鋼板(SUS#304).
c.保溫材質(zhì): 高密度PU硬質(zhì)發(fā)泡。
d. 庫板承重:500Kg/㎡(均勻分布負(fù)重).
e. 庫體底座、電控箱及冷凍箱: 國標(biāo)角鐵 + 6#槽鋼 + 鋼板噴塑.
f. 實(shí)驗(yàn)室箱門: 單開門(W80 x H180cm).
g. 材質(zhì): 同庫房板.
h. 把手:圓柱型把手.
i. 后鈕:SUS#304.
m. 窗口450×340×40㎜三層真空層.
n. 送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng): a. 馬達(dá):AC380V 1.5HP 1臺(tái)或5臺(tái).
o. 加長軸心.
p. 風(fēng)扇: 多翼式扇葉(SIROCCO FAN).
q. 天花板送風(fēng)強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng).
可程式恒溫恒濕室常規(guī)尺寸及技術(shù)參數(shù)說明(可按客戶要求訂做)
標(biāo)準(zhǔn)容積(?)*1 | 5.1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | ||
*2 內(nèi)室尺寸(cm) | D | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 450 | 540 | |
W | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | ||
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
系統(tǒng)System | 平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式Bulanced temperature and (humidity) | |||||||||
室體材料Insulation | 聚氨脂泡沫塑料復(fù)合拼裝板(外壁為噴塑鍍鋅鋼板,內(nèi)壁為不銹鋼板) | |||||||||
性 能 Performance | 溫度范圍 Temp.range | zui高溫度:±85℃;zui低溫度:0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
濕度范圍 Humid.range | 30%~95%RH | |||||||||
制冷系統(tǒng) Refrigeration system | 制冷方式 Refrigeration method |
機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷 Hermetic compressor cascade refrigeration | ||||||||
制冷機(jī) Refrigeration | 壓縮機(jī)(采用法國泰康全密閉式壓縮機(jī)或德國比澤爾半密閉式壓縮機(jī)) | |||||||||
冷卻方式 Refrigerating mode | 水冷(小型系統(tǒng)可選風(fēng)冷型)Water cooled | |||||||||
加熱器Heater | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器Iron-chrome wire heater | |||||||||
加濕器Humidifier | 不銹鋼護(hù)套式加熱器 Stainless steel sheathed heater | |||||||||
冷卻循環(huán)水Water cool | 冷卻水壓力:0.1~0.3Mpa;水溫:≤25℃ Water:0.1~0.3Mpa,optimal water temperature≤25℃ | |||||||||
鼓風(fēng)機(jī)Ciruclating fan | 離心風(fēng)機(jī)Centrifugal blower | |||||||||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT100鉑電阻 | |||||||||
門觀察窗 Door Observation window | 鍍加熱膜中空玻璃Glass incorporating heat generator | |||||||||
控制器Controller | 日本觸控式液晶顯示控制器Japan Touch screen type LCD monitor controuer | |||||||||
安全裝置Safety device | 超溫保護(hù),漏電保護(hù),干燒保護(hù)(加濕系統(tǒng))缺水保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過載、過流保護(hù),相序保護(hù),熔斷器 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 Standard device | 電熱膜中空玻璃觀察窗,室內(nèi)照明燈,累積定時(shí)器 | |||||||||
選購件 Potional Accessories | 增設(shè)室門(帶觀察窗),觀察窗可安裝于試驗(yàn)室壁,操作孔,搬運(yùn)斜臺(tái),地板加強(qiáng)板,保護(hù)地板,保護(hù)地板用橡膠墊,電纜孔(φ25、φ50、φ80、φ100) | |||||||||
*1此處僅列出標(biāo)準(zhǔn)尺寸,亦可根據(jù)用戶的具體要求,承接設(shè)計(jì)、制造各種大型非標(biāo)準(zhǔn)步入環(huán)境試驗(yàn)室 | ||||||||||
*2僅箱體部分尺寸,不包括制冷機(jī)組、電控箱以及箱頂凸出部分 | ||||||||||
*3僅有高溫指針的試驗(yàn)室,zui高溫度可到200℃,250℃ | ||||||||||
*4僅濕熱試驗(yàn)室有此功能 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 上一篇:80L可編程高低溫箱
- 下一篇:IPX3淋雨試驗(yàn)箱